4차 산업혁명 산업의 주요 기술 연계 및 디자인씽킹 중심의 교육과정
경영학, 인문/사회학, 공학 등의 학과 학생을 대상으로 디자인 교육을 통해
산업체가 요구하는 디자인 전문 인재 양성
과정 | 전공 | 신청자격 | 신청시기 | 신청방법 | 비고 |
복수전공 | 전공 |
- 2학년 1학기부터 - 신청자에 한해 면접 및 실기시험 후 선발 |
매해년도 4회 -1학기:2회(4월,7월) -2학기:2회(10월,1월) |
온라인 신청 |
복수전공(제2전공) 이수자는 학사학위 인정 |
전공명 | 전공교과목 | 주관조직 내 연계전공 인정과목 | ||||
학년/학기 | 교과목명 | 학점 | 교과개설 전공 | 교과목명 | 학점 | |
컨버전스디자인학과 | 3 / 1 | 2D및3D시각화디자인과정 | 3 | 의용메카트로닉스공학과 | 스마트헬스케어개론 | 3 |
UX/UI기반제품디자인 | 3 | 의용메카트로닉스입문 | 3 | |||
3 / 2 | 시각디자인기초 | 3 | 소프트웨어입문 | 3 | ||
제품디자인기초 | 3 | 기계제도및CAD | 3 | |||
서비스디자인 | 3 | 스마트자동차학과 | 스마트시스템의이해 | 2 | ||
4 / 1 | 미래신기술과디자인 | 3 | 자동차공학개론 | 3 | ||
디자인과비즈니스 | 3 | 인공지능 | 3 | |||
4 / 2 | 컨버전스디자인 프로젝트 Ⅰ | 3 | 자동차구조실습 | 1 | ||
컨버전스디자인 프로젝트Ⅱ | 3 | 경영학과 | 회계원리 | 3 | ||
9과목 중 공학계열, 경영관련 학과 학생의 경우 27학점 이상 이수 9과목 중 기타계열 학생의 경우 24학점 이상 이수 |
마케팅원론 | 3 | ||||
전략경영론 | 3 | |||||
마케팅전략론 | 3 | |||||
소비자행동론 | 3 | |||||
산학·특성화학부 (창업프로그램전공) |
창업자금조달과 행정실무 | 3 | ||||
온라인창업론 | 3 | |||||
창업실습 | 3 | |||||
창업현장실습 | 3 | |||||
17과목 중 수강 신청 학생 계열별 9학점이내 이수가능(주전공의 최소전공기준을 초과한 이수 학점에 대하여 인정 가능) |
1. 33학점 이상의 이수로 복수전공과 동일한 제2전공 학위수여(학적부 및 졸업증서에 표기)/ 컨버전스디자인학사
2. 수강 신청 학생 계열별 전공 교과목 및 주관조직 내 연계전공 인정과목 학점을 구분하여 취득
학생구분 | 전공 | 주관조직 내 연계전공 인정과목 | 합계 | |
공학 | 경영 | |||
공학계열 | 27학점 | - | 6학점 | 33학점 |
경영관련 학과 | 27학점 | 6학점 | - | |
기타계열 | 24학점 | 6학점 | 3학점 |
3. 선발과정(면접 및 실기시험 등)을 통해 최종 선발